BRONZE
SILVER
GOLD
PLATINIUM
Diamond
DIAMOND KING
VIP PRIVILEGE
bronze MEMBER
| 礼物和款待 | |
| 生日奖金 | 18 |
| 会员升级奖励 | - |
| 特别生日礼物 | - |
| 节日礼物 | - |
| 专属限时优惠 | |
| 特别返水 | |
| 体育游戏 | 0.50% |
| 真人娱乐游戏 | 0.50% |
| 老虎机游戏 | 0.50% |
| 服务 | |
| 专属客户经理 | - |
| 每日提款限额 (SGD) | 50,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 50,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 50,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 5 |
| 等级升级要求 | |
| 每月最低存款 | - |
| VIP维持要求 | |
| 3个月内最低存款 | - |
| 3个月内最低流水量 | - |
| 会员等级更新 | 终身 |

| 礼物和款待 | |
| 生日奖金 | 88 |
| 会员升级奖励 | 188 |
| 特别生日礼物 | 享有 |
| 节日礼物 | 享有 |
| 专属限时优惠 | 享有 |
| 特别返水 | |
| 体育游戏 | 0.55% |
| 真人娱乐游戏 | 0.55% |
| 老虎机游戏 | 0.55% |
| 服务 | |
| 专属客户经理 | 享有 |
| 每日提款限额 (SGD) | 50,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 50,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 50,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 5 |
| 等级升级要求 | |
| 每月最低存款 | 50,000 |
| VIP维持要求 | |
| 3个月内最低存款 | - |
| 3个月内最低流水 | - |
| 会员等级更新 | 终身 |

| 礼物和款待 | |
| 生日奖金 | 168 |
| 会员升级奖励 | 288 |
| 特别生日礼物 | 享有 |
| 节日礼物 | 享有 |
| 专属限时优惠 | 享有 |
| 特别返水 | |
| 体育游戏 | 0.60% |
| 真人娱乐游戏 | 0.60% |
| 老虎机游戏 | 0.60% |
| 服务 | |
| 专属客户经理 | 享有 |
| 每日提款限额 (SGD) | 50,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 50,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 50,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 5 |
| 等级升级要求 | |
| 每月最低存款 | 100,000 |
| VIP维持要求 | |
| 3个月内最低存款 | 50,000 |
| 3个月内最低流水 | 300,000 |
| 会员等级更新 | 3个月 |

| 礼物和款待 | |
| 生日奖金 | 288 |
| 会员升级奖励 | 388 |
| 特别生日礼物 | 享有 |
| 节日礼物 | 享有 |
| 专属限时优惠 | 享有 |
| 特别返水 | |
| 体育游戏 | 0.65% |
| 真人娱乐游戏 | 0.65% |
| 老虎机游戏 | 0.65% |
| 服务 | |
| 专属客户经理 | 享有 |
| 每日提款限额 (SGD) | 60,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 50,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 60,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 5 |
| 等级升级要求 | |
| 每月最低存款 | 180,000 |
| VIP维持要求 | |
| 3个月内最低存款 | 90,000 |
| 3个月内最低流水 | 450,000 |
| 会员等级更新 | 3个月 |

| 礼物和款待 | |
| 生日奖金 | 388 |
| 会员升级奖励 | 588 |
| 特别生日礼物 | 享有 |
| 节日礼物 | 享有 |
| 专属限时优惠 | 享有 |
| 特别返水 | |
| 体育游戏 | 0.70% |
| 真人娱乐游戏 | 0.70% |
| 老虎机游戏 | 0.70% |
| 服务 | |
| 专属客户经理 | 享有 |
| 每日提款限额 (SGD) | 70,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 60,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 70,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 7 |
| 等级升级要求 | |
| 每月最低存款 | 300,000 |
| VIP维持要求 | |
| 3个月内最低存款 | 150,000 |
| 3个月内最低流水 | 700,000 |
| 会员等级更新 | 3个月 |
|
VIP PRIVILEGES |
![]() Bronze |
![]() Silver |
![]() Gold |
![]() Platinum |
![]() Diamond |
![]() Diamond King |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 升级奖励 |
![]() AIRPOD PRO |
![]() APPLE WATCH |
![]() IPHONE 16 256GB |
![]() MACBOOK PRO |
![]() ROLEX BATMAN |
|
| 服务 | ||||||
| 专属客户经理 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 每日提款限额 (SGD) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 特别返水 | ||||||
| 体育游戏 | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% |
| 真人娱乐游戏 | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% |
| 老虎机游戏 | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.80% |
| 礼物和款待 | ||||||
| 生日奖金 | 18 | 88 | 168 | 288 | 388 | 588 |
| 会员升级奖励 | - | 188 | 288 | 388 | 588 | 888 |
| 特别生日礼物 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 等级升级要求 | ||||||
| 每月最低存款 |
- |
50,000 |
100,000 |
180,000 |
300,000 |
600,000 |
| VIP维持要求 | ||||||
| 每月最低存款 | - | - | 50,000 | 90,000 | 150,000 | 300,000 |
| 每月最低流水量 | - | - | 300,000 | 450,000 | 700,000 | 1,200,000 |
| 会员等级更新 | 终身 | 终身 | 三个月内 | 三个月内 | 三个月内 | 三个月内 |

| 礼物和款待 | |
| 生日奖金 | 588 |
| 会员升级奖励 | 888 |
| 特别生日礼物 | 享有 |
| 节日礼物 | 享有 |
| 专属限时优惠 | 享有 |
| 特别返水 | |
| 体育游戏 | 0.75% |
| 真人娱乐游戏 | 0.75% |
| 老虎机游戏 | 0.80% |
| 服务 | |
| 专属客户经理 | 享有 |
| 每日提款限额 (SGD) | 80,000 |
| -每日银行转账 (SGD) | 70,000 |
| -每日加密货币转账 (SGD) | 80,000 |
| 每笔交易的最高限额 | 50,000 |
| 每日交易次数 | 7 |
| 等级升级要求 | |
| 每月最低存款 | 600,000 |
| VIP维持要求 | |
| 3个月内最低存款 | 300,000 |
| 3个月内最低流水 | 1,200,000 |
| 会员等级更新 | 3个月 |